← Back to Calculator

⚛️ GUT Simulation Test Results

Comparing calculated vs experimental binding energies

Test Method: We compare our semi-empirical mass formula calculations against experimentally measured binding energies. Lower error percentages indicate better agreement with experimental data.
Nucleus Z (Protons) N (Neutrons) Calculated Expected Error
¹H 1 0 0.000 MeV 0.000 MeV 0.00%
²H 1 1 4.661 MeV -2.224 MeV 309.59%
³He 2 1 -1.339 MeV -7.718 MeV 82.66%
⁴He 2 2 -22.841 MeV -28.296 MeV 19.28%
⁷Li 3 4 -39.499 MeV -39.245 MeV 0.65%
¹²C 6 6 -89.612 MeV -92.162 MeV 2.77%
¹⁶O 8 8 -125.971 MeV -127.619 MeV 1.29%
⁵⁶Fe 26 30 -495.384 MeV -492.254 MeV 0.64%
Legend:
Green = Error < 10% (Excellent agreement)
Yellow = Error 10-20% (Good agreement)
Red = Error > 20% (Needs improvement)